
Кран козловой малый

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Оплата
Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА | |
Грузоподъемность max, т | 1,0 |
Расстояние между опорами в направлении параллельном балке, мм | регулируемое, 300…3900 |
Расстояние между опорами в направлении перпендикулярном балке, мм | 1660 |
Высота от пола, мм | 3900 |
Длина балки, мм | 4120 |
Высота подъема, мм | 3000*(зависит от габаритов груза) |
Масса крана без ручной тали, кг | 145 |
Масса испытательных грузов, кг | 1250 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
Стойка в сборе на колесах | 2шт |
Балка | 1шт |
Дополнительная опора | 1шт |
Каретка (покупное изделие) | 1шт |
Таль ручная г/п 1т (покупное изделие) | 1шт |
Паспорт | 1шт |
Характеристики
Код товара
ККМ-1
Страна производства
Россия