Характеристики поста подготовки ATIS PP 622
| Наружные размеры | длина-7,3; ширина ― 3,5 м; высота ― 3,4 м |
| Внутренние размеры | длина -6,0; ширина ― 3,4 м; высота ― 2,7м |
| Главная дверь | Трехстворчатая ширина 3м, высота 2,7м |
| Аварийная дверь | Ширина -0,8 м; высота -2,0 м |
| Освещение | 8 светильников 4 х 36Вт |
| Воздухообмен | 20000 м3 /час |
| Вентиляционные агрегаты |
Приточный вентилятор мощность 5,5 кВт Вытяжной вентилятор ― 4,0 кВт
|
| Тепловая мощность горелки | Дизельная горелка RIELLO, тепловая мощность 185 кВт |
| Система фильтров |
потолочный фильтр: степень фильтрации ― 98% напольный фильтр: степень фильтрации ― 95%
|
| Решетки напольные | Полнорешетчатый пол. Максимальная нагрузка ― 600 кг на колесо |
| Питание | Электрическая трехфазная сеть напряжением 380 В, 14 кВт ― 26А |
| Металлическое основание | Высота 30 см. Максимальная нагрузка ― 600 кг на колесо |
| Напольные решетки | Полнорешетчатый пол. |
| Шторы | Комплект по периметру |
